| Fatos Nutricionais | ||
| Item | Por 100g | NRV % |
| Energia | 1983KJ | 24% |
| Proteína | 43,0g | 72% |
| Gordura | 24,0g | 40% |
| Ácido gordo trans | 0 | 0 |
| Carboidrato | 20,0g | 7% |
| Fibra dietética | 3.0g | 12% |
| Vitamina E | 4,42 mg a-TE | 32% |
| Sódio | 130mg | 7% |
| Potássio | 2200mg | 110% |
| Magnésio | 240mg | 80% |
| Cálcio | 150mg | 19% |
| Ferro | 6,3 mg | 42% |
| Zinco | 3,5 mg | 23% |
Entre em contato conosco
Simon.hu@dragonkingfood.comTem perguntas? Ligue para nós
86-13910031704Endereço
DongFu Industrial Park, SuiHua City, Heilongjiang province, China.