Fatos Nutricionais | ||
Item | Por 100g | NRV % |
Energia | 1749KJ | 21% |
Proteína | 18,5g | 31% |
Gordura | 11,0g | 18% |
Ácido gordo trans | 0 | 0 |
Carboidrato | 59,5g | 20% |
Fibra dietética | 2.0g | 8% |
Vitamina E | 2,2 mg a-TE | 16% |
Sódio | 126mg | 6% |
Potássio | 1000mg | 50% |
Magnésio | 105mg | 35% |
Cálcio | 70mg | 9% |
Ferro | 2,8 mg | 19% |
Zinco | 1,6 mg | 11% |
Entre em contato conosco
Simon.hu@dragonkingfood.comTem perguntas? Ligue para nós
86-13910031704Endereço
DongFu Industrial Park, SuiHua City, Heilongjiang province, China.